Final da Copa Yamaha R3 no SBK Gaúcho 2018
- Detalhes
- Categoria: GPGAUCHO
- Criado em 08 Novembro 2018
- Última atualização em 17 Novembro 2018
- Acessos: 4247
11:35 | Corrida Copa R3 Yamaha | Largada 9 Voltas |
13:25 | Corrida Super Street e Track | Largada 9 Voltas |
15:35 | Corrida Copa R3 Yamaha | Largada 9 Voltas |
17:25 | Corrida Super Street e Track | Largada 9 Voltas |
Final do SBK Gaúcho 2018
- Detalhes
- Categoria: GPGAUCHO
- Criado em 19 Outubro 2018
- Última atualização em 30 Outubro 2018
- Acessos: 4602
SBKGaúcho de MotoVelocidade – Guaporé | |
3 de novembro de 2018 – Sábado | |
Inicio | Categoria SBK Gaúcho |
08:30 | Treinos |
15:20 | 1ª Prova SuperStreet 320 cc |
16:40 | 1ª Prova Copa Yamaha R3 |
4 de novembro de 2018 – Domingo | |
Inicio | Categoria SBK Gaúcho |
09:30 | Warm_Up |
10:55 | 1ª Prova SuperSport e SuperBike |
11:55 | 2ª Prova SuperStreet 320 cc |
13:00 | 1ª Prova Track Day 600 a 1300 cc |
14:00 | 2ª Prova Copa Yamaha R3 |
15:00 | 2ª Prova SuperSport e SuperBike |
16:00 | 2ª Prova Track Day 600 a 1300 cc |
2ª Etapa do SBK Gaucho dias 29 e 30/9/2018
- Detalhes
- Categoria: GPGAUCHO
- Criado em 06 Setembro 2018
- Última atualização em 18 Setembro 2018
- Acessos: 4297
SBKGaúcho de MotoVelocidade – Guaporé | ||
29 de setembro de 2018 – Sábado | ||
Inicio | Categoria SBK Gaúcho | Sessão |
08:30 | Treinos | Treinos |
12:10 | Briefing dos pilotos | Intervalo |
13:00 | Treinos | Treinos |
15:35 | 1ª Prova SuperStreet 320 cc | Prova – 11 voltas |
16:55 | 1ª Prova Copa Yamaha R3 | Prova – 11 voltas |
30 de setembro de 2018 – Domingo | ||
Inicio | Categoria SBK Gaúcho | Sessão |
09:30 | Warm Up | Warm Up |
11:10 | 1ª Prova SuperSport e SuperBike | Prova – 12 voltas |
12:10 | 2ª Prova SuperStreet 320 cc | Prova – 11 voltas |
13:15 | 1ª Prova Track Day 600 a 1300 cc | Prova – 8 voltas |
14:15 | 2ª Prova Copa Yamaha R3 | Prova – 11 voltas |
15:15 | 2ª Prova SuperSport e SuperBike | Prova – 12 voltas |
16:15 | 2ª Prova Track Day 600 a 1300 cc | Prova – 8 voltas |
Copa Yamaha R3 dia 26/8/2018 no Velopark
- Detalhes
- Categoria: GPGAUCHO
- Criado em 10 Agosto 2018
- Última atualização em 25 Agosto 2018
- Acessos: 3058
Inicio | Categoria | Sessão |
08:40 | R3 e SuperStreet 250 - 320cc | Treino Livre |
09:20 | Copa R3 Yamaha | Treino Crono 1 |
10:00 | SuperStreet 250 - 320cc | Treino Crono 1 |
10:40 | Copa R3 Yamaha | Treino Crono 2 |
11:20 | SuperStreet 250 - 320cc | Treino Crono 2 |
12:00 | Copa R3 Yamaha | Super Pole - 10 melhores |
14:15 | Corrida Copa R3 Yamaha | Largada 12 Voltas |
16:25 | Corrida Super Street e Track | Largada 12 Voltas |
Mais artigos...
- SBK Gaúcho - Rivera - 2018
- Abertura Copa R3 - SBK Gaúcho 22 de abril de 2018 em Guaporé
- Regulamento complementar 1ª Etapa Copa R3 - Campeonato SBK Gaúcho de Moto Velocidade 2018
- Final do SBK Gaucho 2017 dias 25 e 26/11/2017
- Regulamento complementar – rodada dupla 5ª Etapa Campeonato SBK Gaúcho de Moto Velocidade 2017
- 4ª Etapa Prova de integração Brasil-Uruguai em Rivera dia 1/10/2017